Serveur
ubuntu-1gb-hel1-1 · Ubuntu 26.04.1 LTS · noyau 7.0.0-30-generic · Python 3.14.4
Processeur (1 vCPU)
0 %
charge 1 / 5 / 15 min : 0.08 · 0.07 · 0.08
Mémoire
288.9 Mo
sur 927.3 Mo · 638.5 Mo disponibles
Swap
476.0 Ko
sur 1024.0 Mo
Disque /
3.7 Go
sur 18.4 Go · 13.9 Go libres
Données Deribit
8.9 Mo
8.9 Mo écrits sur 24 h · disque plein dans ≈ 1603 jours
Allumé depuis
8 h 24 min
réseau : ↓ 440.6 Mo · ↑ 4.3 Mo
Services
| Service | Rôle | État | Détail |
|---|---|---|---|
| deribit-collector.timer | Déclencheur du collecteur (toutes les 5 min) | waiting | prochain : Sat 2026-11-21 00:10:00 UTC |
| deribit-collector.service | Collecteur (dernière exécution) | dernière exéc. OK | fin : Sat 2026-11-21 00:05:01 UTC |
| deribit-web.service | Ce site (Flask/Gunicorn) | running | mémoire : 139.5 Mo |
| caddy.service | Serveur web frontal (Caddy) | running | mémoire : 21.8 Mo |
| fail2ban.service | Protection SSH (fail2ban) | running | mémoire : 19.0 Mo |
| unattended-upgrades.service | Mises à jour de sécurité auto | running | mémoire : 14.8 Mo |
La page se recalcule à chaque chargement. Le CPU est mesuré sur 0,25 s.